動力電池管理 | |||
產(chǎn)品名稱 | 兩輪換電電池 BMS | 三輪車動力電池BMS | 電助力車新國標 BMS |
串數(shù) | 9-20串 | 17串/20串 | 10串 |
充放電口 | 同口 | 同口 | 異口 |
持續(xù)電流 | 50A | 80A | 10A |
峰值電流 | 65A | 120A | 22A |
電池類型 | 三元鋰/磷酸鐵鋰 | 三元鋰 | 三元鋰/磷酸鐵鋰/鈦酸鋰 |
通信 | GPS、RS485、藍牙、CAN(預留) | GPS、RS485、藍牙、CAN(預留) | 一線通/RS485 |
均衡 | 被動平衡 | 被動平衡 | 被動均衡 |
主要功能 |
|
|